Consulte precios para fotógrafos profesionales.
Fotolibros
Vigente al 23/02/2021 / Precios de Fotolibros por hoja (incluye copia + armado de álbum).30,5 x 45 | 20,3 x 30,5 | 20 x 40 | 20,3 x 60 | 30,5 x 60 | 30,5 x 70 | 30 x 90 | 33 x 50 | 40 x 60 | 36 x 72 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x10 Hojas Tapa Simple | 3080,43 | 2231,60 | 2874,59 | 3080,44 | 4505,00 | 5314,58 | 6433,27 | 7590,89 | 7590,89 | |
x 10 Hojas Tapa Envolvente | 4290,78 | 2788,39 | 3773,25 | 4290,79 | 5745,89 | 7031,54 | 8533,92 | 8959,81 | 8959,81 | |
Hoja adicional, c/u | 292,41 | 203,31 | 270,22 | 292,41 | 392,43 | 484,44 | 584,45 | 601,17 | 601,17 | |
Tapa en: | 30,5 x 45 | 20,3 x 30,5 | 20 x 40 | 20,3 x 60 | 30,5 x 60 | 30,5 x 70 | 30,5 x 90 | 33 x 50 | 40 x 60 | 36 x 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canvas envolvente | ||||||||||
Papel Metal Laminada | ||||||||||
Armada en tela o similar | ||||||||||
Armada con foto envolvente | ||||||||||
Guarda | ||||||||||
Armada en simil cuero a 30 x 45 |
Solapa en: | 30.5 x 75 | 20,3 x 45 | 30,5 x 80 | 30,5 x 90 | 20,3 x 90 | 33 x 80 | 40 x 100 | 36 x 115 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papel Mate | ||||||||
Papel Mate Laminada | ||||||||
Papel Metal | ||||||||
Laminado de tapa hasta 30x60 | ||||||||
Diseño de album x hoja | ||||||||
Caja fotolibro 30x45 y 30x60 |
Requisitos de impresión:
Medida: la del album abierto
Modo de color: RGB a 8 bits/canal
Resolución: 300 dpi
Formato de archivo: .jpg